2024年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所) 国家双随机监督抽查结果公示表(三)
浏览:173次'时间:2024年10月23日
公共场所
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺市望花区皮卡皮卡发艺美发 | √ |
|
|
|
2 | 抚顺市望花区林朋克专业美发店 | √ |
|
|
|
3 | 抚顺市南海绿洲大酒店宾馆 | √ |
|
|
|
4 | 抚顺市望花雅简女子美容养生馆 | √ |
|
|
|
5 | 抚顺市望花区顺盛隆旅馆 | √ |
|
|
|
6 | 抚顺市望花区大方楼快捷宾馆 | √ |
|
|
|
7 | 抚顺市和平加园商务宾馆 | √ |
|
|
|
8 | 抚顺市望花区启运惠风宾馆 | √ |
|
|
|
9 | 抚顺市石油化工研究院专家公寓 | √ |
|
|
|
10 | 抚顺市望花区美延时尚沙龙美发工作室 | √ |
|
|
|
11 | 抚顺市望花区鑫果旅馆 | √ |
|
|
|
12 | 抚顺市望花区世纪休闲宾馆 | √ |
|
|
|
13 | 抚顺市望花区朋友克美发店 | √ |
|
|
|
14 | 抚顺市望花区万众大众洗浴浴池 | √ |
|
|
|
15 | 抚顺市望花区涛朋克美发店 | √ |
|
|
|
16 | 抚顺市望花区奕美皮肤护理美容院 | √ |
|
|
|
17 | 抚顺市望花区鹏鹰洗浴城 | √ |
|
|
|
18 | 抚顺奥福特酒店管理企业 | √ |
|
|
|
2024年10月10日
学校卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺市第四十二中学 | √ |
|
|
|
2 | 抚顺市望花区盖平小学校 | √ |
|
|
|
2024年10月10日