抚顺市廉租住房保障租赁补贴审批明细表 | |||||||||||||||
单位名称:望花区住房和城乡建设局 时间:2020年 6 月 28 日 单位:人、平方米、元 | |||||||||||||||
序号 | 申请人 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 家 庭 住 址 (街道、社区、栋、单元、号) | 家庭 人口 | 现住房状况 | 补贴建筑面 积 | 月补贴 金 额 | 季补贴金额 | 备注 | 街道 | 社区 | ||||
无住房 | 有 住 房 | ||||||||||||||
公/私 | 建筑 面积 | 人均建筑面积 | |||||||||||||
1 | 阎贺成 | 21040419920821**** | 和平街道南一社区21委14组1单元203 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 南一 | |||||
2 | 苍宝峰 | 21040419701106**** | 和平街道南一社区21委26组2单元701 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 南一 | |||||
3 | 刘邦双 | 21042119481122**** | 望花区和平街道信合社区七委二十八组锦州路东段49号楼4单元602号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 信合 | |||||
4 | 芦东刚 | 21040419631006**** | 和平街道辽中社区凤城街15号楼2单元302号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 辽中 | |||||
5 | 张铁夫 | 21040419660601**** | 和平街道辽中社区凤城街17-1号楼1单元102号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 辽中 | |||||
6 | 洪启龙 | 21040419640409**** | 和平街道辽中社区凤城街27-6号楼3单元102号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 辽中 | |||||
7 | 肖凤琴 | 21040419320924**** | 和平派出所三委九组锦州路东段037号楼01单元102号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 朝阳 | |||||
8 | 裴永生 | 21040419660823**** | 望花区和平派出所六委三组建昌街42-2号楼2单元401 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 朝阳 | |||||
9 | 郑志东 | 21040219641227**** | 和平派出所五委八组雷锋路东段52-2号楼 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 朝阳 | |||||
10 | 寇伟 | 21040419630725**** | 和平街道和顺社区开原街3-1号楼2单元402号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 和顺 | |||||
11 | 牛连强 | 21040419641122**** | 和平街道雷锋社区丹东路东段62-1号楼1单元301号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 雷锋 | |||||
12 | 刘福春 | 21040419680417**** | 和平街道雷锋社区丹东路东段62-1号楼1单元301号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 和平街道 | 雷锋 | |||||
13 | 朱鹏 | 21040419820513**** | 和平街道雷锋社区丹东路东段64-4号2单元202号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 雷锋 | |||||
14 | 李福胜 | 21040419680908**** | 11委6组建昌街30号楼2-302号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 昌图 | |||||
15 | 方东明 | 21040419680606**** | 丹东路东段56-1号5-701 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 昌图 | |||||
16 | 汪永忠 | 21042119591027**** | 望花区和平街道昌盛社区辽中街16号楼1单元101号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 昌盛 | |||||
17 | 窦新安 | 21040419531203**** | 和平街道洗化社区营口路42号楼2单元503号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 洗化 | |||||
18 | 于洋 | 21040419840623**** | 和平街道宏钢社区机修南楼2单503号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 宏钢 | |||||
19 | 黄振军 | 21040219710906**** | 和平街道宏钢社区锦洲路东段26-1号1-32-6-102 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 和平街道 | 宏钢 | |||||
20 | 杨军 | 21040419720226**** | 和平街道宏钢社区1-16-1-101 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 和平街道 | 宏钢 | |||||
21 | 姜铁东 | 21040319680610**** | 和平街道宏钢社区1-20 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 和平街道 | 宏钢 | |||||
22 | 甄淑艳 | 21040419780902**** | 望花区光明街道凤城社区2栋1单元601号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 光明街道 | 凤城 | |||||
23 | 王德金 | 21040419671002**** | 望花区光明街道铝北社区17-1栋4单元201号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 光明街道 | 铝北 | |||||
24 | 金鹏 | 21040419880429**** | 望花去凤城街台安社区20栋2单元401号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 光明街道 | 台安 | |||||
25 | 张世杰 | 21040419641104**** | 望花区光明街道乐园社区22栋5单元702号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 光明街道 | 乐园 | |||||
26 | 梅斌 | 21040419800412**** | 望花区光明社区朝阳路东段8号楼2单元502号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 光明街道 | 光明 | |||||
27 | 杨雪 | 21040419820205**** | 望花区光明街道晨光社区38栋1单元304号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 光明街道 | 晨光 | |||||
28 | 刘学滨 | 21040419680618**** | 望花区工农街道三宝社区57栋1单元602号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 光明街道 | 晨光 | |||||
29 | 韩涛 | 21040419700909**** | 望花区和平街道21委32组1单元301号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 光明街道 | 兴光 | |||||
30 | 王桐 | 21040419890711**** | 望花区工农派出所一委六组雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 合金 | |||||
31 | 王子文 | 21040419651220**** | 望花区工农派出所二委十五组雷锋路西段109-44栋 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 合金 | |||||
32 | 孟祥永 | 21040419700611**** | 望花区工农派出所三委十二组雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 合金 | |||||
33 | 姚斌 | 21040419620422**** | 望花区工农街道三委十一组雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 合金 | |||||
34 | 唐敬华 | 21022519541203**** | 望花区工农街道工农派出所一委十二组雷锋路西段47号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 工农街道 | 合金 | |||||
35 | 潘胜坤 | 21040419670126**** | 望花区工农街道雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 合金 | |||||
36 | 文艳秋 | 21040419670817**** | 望花区雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 东丰 | |||||
37 | 周宝贵 | 21040419660411**** | 望花区雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 东丰 | |||||
38 | 高峰 | 21040419690829**** | 工农街道煤研西社区14-3号楼5单元303号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 煤研西 | |||||
39 | 郭斌 | 21040419640504**** | 望花区二委十七组台安街17-1号 楼4单元501号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 北厚 | |||||
40 | 尉宁宁 | 21040219800228**** | 望花区工农街道十九委十三组丹东路西段15-1号楼3单元202号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 北厚 | |||||
41 | 陈永治 | 13112219720608**** | 望花区丹东路西段23-1号楼4单元603号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 工农街道 | 北厚 | |||||
42 | 王显峰 | 21040419730907**** | 望花区田屯街道田屯派出所二委 十三组彰武一街2号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 田园 | |||||
43 | 邵凤晨 | 21040419641202**** | 望花区田屯派出所二委 十四组青台街11-10号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 田园 | |||||
44 | 鄂素艳 | 21040419510126**** | 望花区田屯派出所三委十组田园 路17-39号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 田园 | |||||
45 | 武强 | 21040419890802**** | 望花区工农派出所十二委十六组 西丰街33号楼3单元403号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 西丰 | |||||
46 | 刘忠胜 | 21040419610605**** | 雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 西丰 | |||||
47 | 孙丽娟 | 21040419740201**** | 西丰街39号6单元603号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 西丰 | |||||
48 | 张天瀛 | 21040419870630**** | 西丰街27号1单元102号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 西丰 | |||||
49 | 王长忠 | 21040419690205**** | 彰武北路17号楼1单元201号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 工农街道 | 金新 | |||||
50 | 关俊枫 | 21040419510525**** | 金新5委23组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 金新 | |||||
51 | 卢鹏 | 21040419731220**** | 彰武路1号楼2单元206号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 金新 | |||||
52 | 陈勇 | 21040419750514**** | 彰武一街7号楼4单元301号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 工农街道 | 金新 | |||||
53 | 张洪军 | 21040419700530**** | 望花区田屯街道彰武北路国化小区6号楼3单元403号 | 2 | √ | 实物配租增人 | 工农街道 | 金新 | |||||||
54 | 夏雨峰 | 21040419660829**** | 和平宏钢社区4单元302 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 本溪社区 | |||||
55 | 于传花 | 23082819620710**** | 望花区五老屯派出所八委四组古城子路创业园区1号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 建设社区 | |||||
56 | 杨秀艳 | 21040419720527**** | 建设街道、建新社区、22号楼6单元301 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 建新社区 | |||||
57 | 王素华 | 21042119580310**** | 建设街道、建新社区、22号楼6单元301 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 建新社区 | |||||
58 | 邹素文 | 21040419461219**** | 建设街道、建新社区、9号楼3单元702 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 建新社区 | |||||
59 | 王俊才 | 21040419640710**** | 建设街道、建新社区、22号楼6单元301 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 建新社区 | |||||
60 | 徐永权 | 21040419700225**** | 建设街道锦州社区朝阳路6-1号楼1单603号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 锦州社区 | |||||
61 | 卜宪章 | 21040419620902**** | 创业园区盘南小区第8栋2单302号 | 2 | √ | 实物配租增人 | 建设街道 | 锦州社区 | |||||||
62 | 张玉龙 | 21040419870115**** | 建设街道铁岭社区47栋2单元402号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 铁岭社区 | |||||
63 | 贾新 | 21040419701229**** | 建设街道建新社区7号楼4单元602号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 建设街道 | 铁岭社区 | |||||
64 | 张锐 | 21040419551215**** | 建设街道铁岭社区23栋4单元103号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 建设街道 | 铁岭社区 | |||||
65 | 张跃东 | 21040419540523**** | 建设街道新钢社区14栋2单元604 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 新钢社区 | |||||
66 | 陈明 | 21040419760926**** | 望花区建设街道金石社区北镇街23-4号楼3单元601号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 建设街道 | 金石社区 | |||||
67 | 任延冰 | 21040419820417**** | 望花区朴屯街道天成社区辽阳路17-3号楼101 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 天成社区 | |||||
68 | 阎晓光 | 21040419681005**** | 朴屯街道古田社区岫岩路5-5号楼1单元302号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 古田社区 | |||||
69 | 张学香 | 21041119671115**** | 朴屯街道古田社区岫岩路7-3号楼3单元301号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 朴屯街道 | 古田社区 | |||||
70 | 王国峰 | 21040419710505**** | 朴屯街道古田社区雷锋路东段4号楼1单元602号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 古田社区 | |||||
71 | 梁光辉 | 21041119650118**** | 朴屯街道中海直社区19-44-701 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 中海直社区 | |||||
72 | 刘戈夫 | 21040419650906**** | 望花区朴屯街道古田社区1单元103号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 油三社区 | |||||
73 | 王威厉 | 21040419700306**** | 朴屯街道盖平社区8委22组101室 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 盖平社区 | |||||
74 | 彭博 | 21040319960318**** | 朴屯街道红星社区海城一街1号1单元702 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 红星社区 | |||||
75 | 高召武 | 21040419651208**** | 朴屯街道红星社区海城街16-1号3单元302号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 红星社区 | |||||
76 | 胡晓峰 | 21040319650203**** | 新抚区一道街福民社区4栋2单元501号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 红星社区 | |||||
77 | 汪艳玲 | 22042119690526**** | 朴屯街道海城社区5-12-404 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 海城社区 | |||||
78 | 张勇 | 21040419800706**** | 望花区丹东路东段15-1号楼4单元101号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 朴屯街道 | 丹北社区 | |||||
79 | 靖延辉 | 21040419850328**** | 望花区丹东路东段13号楼4单元502号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 丹北社区 | |||||
80 | 李恩茂 | 21040419750616**** | 望花区丹东路东段11号楼4单元501号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 朴屯街道 | 丹北社区 | |||||
81 | 田志 | 21040419630314**** | 演武街道小南沟社区9委34组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 小南沟社区 | |||||
82 | 赵忠诚 | 21062119271106**** | 演武街道热电社区3委28组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 热电社区 | |||||
83 | 朱威 | 21040419850415**** | 演武街道热电社区3委16组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 热电社区 | |||||
84 | 陈玉兰 | 21040419260516**** | 古城子街道河东社区20-1-5-301 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 河东社区 | |||||
85 | 唐奇 | 21040419700619**** | 盘南社区3-4-3-603 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘南社区 | |||||
86 | 徐东升 | 21040419731212**** | 盘南社区2-2-5-401 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘南社区 | |||||
87 | 谷立光 | 21040419680105**** | 盘南社区3-1-2-101 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘南社区 | |||||
88 | 侯帅 | 21040419870904**** | 演武街道古城社区古城子南街8号楼6单元203号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
89 | 金儒军 | 21040419790424**** | 演武街道东立社区五老东路33-4号楼1单元103号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
90 | 刘成玉 | 21040419921230**** | 演武街道千台社区千台路104号楼2单元104号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
91 | 刘怀海 | 21040419750430**** | 演武街道河东社区古城子路20-1号楼5单元301号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
92 | 滕福德 | 21040419650318**** | 演武街道中心社区古城子街44号楼7号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
93 | 王宝石 | 21040419820225**** | 演武街道古城社区古城子南街8号楼5单元202号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 演武街道 | 古城社区 | |||||
94 | 刘学海 | 21040419630120**** | 古城子街道中心社区三委十四组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 中心社区 | |||||
95 | 林秀英 | 21040219460720**** | 古城子街道中心社区4号楼1单元401号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 中心社区 | |||||
96 | 赵胜锐 | 21040219850510**** | 古城子街道中心社区4(6-2)号楼3单元501号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 中心社区 | |||||
97 | 赵博 | 210404198512050**** | 创业园区五老社区13栋2单元502 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 东立社区 | |||||
98 | 李福星 | 21040419630628**** | 创业园区东立社区13栋2单元102 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 东立社区 | |||||
99 | 史瑞宾 | 21040419781221**** | 创业园区五老社区3栋1单元101 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 东立社区 | |||||
100 | 翟久凤 | 21040419631212**** | 演武街道古城社区25-3栋1单元603号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
101 | 高岳静 | 21040419710516**** | 演武街道晶花社区6-1栋4单元402号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
102 | 李善江 | 21040419761118**** | 演武街道五老社区21-1栋2单元402号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
103 | 亓美玲 | 21040419860809**** | 演武街道晶花社区4-1栋2单元201号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
104 | 许宝峰 | 21040419610624**** | 演武街道古城社区14栋1单元501号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
105 | 刘克歧 | 21041119570104**** | 演武街道晶花社区4-1栋1单元202号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
106 | 赵常春 | 21040419720325**** | 演武街道晶花社区5栋3单元201号 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
107 | 祝春艳 | 21040419811212**** | 演武街道千台社区14栋16号 | 2 | √ | 30 | 336 | 1008 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
108 | 纪旭永 | 21040419860210**** | 演武街道东立社区37-3栋2单元102号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 晶花社区 | |||||
109 | 李少朋 | 21040419720102**** | 五老屯派出所1委1组古城子陆创业园区一号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘北社区 | |||||
110 | 李桂香 | 21042119570506**** | 五老屯派出所5委22组12-5号2单元301号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘北社区 | |||||
111 | 肇长海 | 21040419701221**** | 演武派出所7委13组 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 盘北社区 | |||||
112 | 安宏生 | 21040219670715**** | 演武街道五老社区67栋1单元303号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 五老社区 | |||||
113 | 倪宏建 | 21040419850314**** | 演武街道五老社区107栋4单元601号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 五老社区 | |||||
114 | 刘仁义 | 21040419760526**** | 演武街道千台社区11栋1单元101号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
115 | 於超 | 21040419820320**** | 望花区建设街道建设派出所十七委七十七组雷锋路西段3号楼1单元602 | 3 | √ | 45 | 396 | 1188 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
116 | 朱凤祥 | 21040219590322**** | 顺城区葛布派出所十八委二十二组葛布路 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
117 | 李艳君 | 21042219710208**** | 望花区工农派出所市耐火帮宿舍雷锋路西段47号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
118 | 尹来 | 21040419811127**** | 望花区五老屯派出所三委十六组古城子路创业园区1号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
119 | 赵福强 | 21040219620619**** | 望花区五老屯派出所古城子路创业园区1号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
120 | 黄延伟 | 21041119740510**** | 望花区高湾镇五委一组高环路9栋590号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
121 | 薛涛 | 21040419760715**** | 望花区古城子街道一委古城子一路创业园区1号 | 1 | √ | 15 | 216 | 648 | 演武街道 | 千台社区 | |||||
对以上名单予以公示,公示期间请社会各界予以监督。 | |||||||||||||||
公示时间:2020年6月30日--2020年7月6日 | |||||||||||||||
举报电话:58032068 |