望花区第五批廉租房实物配租选房结果公示(六) | ||||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 申请人 姓 名 | 身份证号码 | 补贴 人口 | 轮候号 排序 | 户型 | 面积 | 小区 名称 | 楼栋号 |
1 | 演武街道 | 千台社区 | 王新刚 | 21040419710501**** | 1 | 单间18号 | 单间 | 45.41 | 盘南小区 | 4-2-302 |
2 | 演武街道 | 五老社区 | 张立民 | 21040419681116**** | 1 | 单间19号 | 单间 | 45.41 | 盘南小区 | 4-3-302 |
3 | 演武街道 | 五老社区 | 邱殿贵 | 21040219610501**** | 1 | 单间20号 | 单间 | 44.58 | 南花园小区 | 20-3-102 |
4 | 演武街道 | 盘北社区 | 代秀红 | 21042119810618**** | 1 | 单间21号 | 单间 | 45.32 | 盘南小区 | 6-4-402 |
5 | 演武街道 | 千台社区 | 曲长林 | 21040419580507**** | 1 | 单间22号 | 单间 | 45.32 | 盘南小区 | 6-4-202 |
6 | 演武街道 | 古城社区 | 田成威 | 21040419741007**** | 1 | 单间24号 | 单间 | 44.58 | 南花园小区 | 20-2-202 |
7 | 演武街道 | 千台社区 | 辛长明 | 21040419720124**** | 1 | 单间25号 | 单间 | 45.41 | 盘南小区 | 5-2-502 |
8 | 建设街道 | 煤研社区 | 魏玲玲 | 21040419810305**** | 1 | 单间9号 | 单间 | 44.58 | 南花园小区 | 20-1-402 |
9 | 朴屯街道 | 海城社区 | 周凯 | 21040319761008**** | 1 | 单间16号 | 单间 | 44.64 | 南花园小区 | 19-1-102 |
10 | 朴屯街道 | 天成社区 | 展学成 | 21040419630208**** | 1 | 单间19号 | 单间 | 45.31 | 盘南小区 | 8-3-502 |
11 | 朴屯街道 | 盖平社区 | 李洪喜 | 21040419621024**** | 1 | 单间18号 | 单间 | 46.42 | 盘南小区 | 1-2-302 |
12 | 朴屯街道 | 中海直社区 | 李恩翔 | 21040419910120**** | 1 | 单间14号 | 单间 | 44.64 | 南花园小区 | 19-2-202 |
13 | 工农街道 | 东丰社区 | 孔凡辉 | 21040419620926**** | 1 | 单间13号 | 单间 | 46.42 | 盘南小区 | 1-3-602 |
对以上名单予以公示,公示期间请社会各界予以监督。 | ||||||||||
公示时间:2020年3月18日--2020年3月26日 | ||||||||||
举报电话:024-53990636、58032068 |