根据《抚顺市散煤替代工程改造户采暖季使用电费的补贴方案(试行)》(抚发改规〔2024〕10号)文件要求,经个人申请、社区(村)初审、镇街复审等程序,已完成2025-2026年度采暖季散煤替代工程改造户电费补贴资格审核汇总工作,现将拟享受《抚顺市散煤替代工程改造户采暖季使用电费的补贴方案(试行)》(抚发改规〔2024〕10号)的望花区散煤替代工程改造户补贴名单及相关信息予以公示,接受社会监督。
一、公示内容
序号 | 镇街 | 社区(村) | 姓名 | 审核结果 | 补贴资金需求(单位:元) |
1 | 光明街道 | 台安社区 | 申*厚 | 通过 | 500 |
2 | 工农街道 | 田园社区 | 王*库 | 通过 | 477.70 |
3 | 工农街道 | 田园社区 | 邵*恩 | 通过 | 500.00 |
4 | 工农街道 | 田园社区 | 王*武 | 通过 | 500.00 |
5 | 工农街道 | 田园社区 | 王*禄 | 通过 | 500.00 |
6 | 工农街道 | 田园社区 | 朱*超 | 通过 | 500.00 |
7 | 塔峪镇 | 塔鲜村 | 宋*凯 | 通过 | 500 |
8 | 塔峪镇 | 塔鲜村 | 张*华 | 通过 | 429.86 |
9 | 塔峪镇 | 汪良村 | 金* | 通过 | 500 |
10 | 塔峪镇 | 汪良村 | 臧*利 | 通过 | 500 |
11 | 塔峪镇 | 程家村 | 刘*汉 | 通过 | 500 |
12 | 塔峪镇 | 程家村 | 韩*伟 | 通过 | 500 |
13 | 塔峪镇 | 程家村 | 张*国 | 通过 | 500 |
14 | 塔峪镇 | 程家村 | 彭*飞 | 通过 | 500 |
15 | 塔峪镇 | 程家村 | 程* | 通过 | 500 |
16 | 塔峪镇 | 程家村 | 于*全 | 通过 | 500 |
17 | 塔峪镇 | 程家村 | 牟* | 通过 | 500 |
18 | 塔峪镇 | 程家村 | 李*林 | 通过 | 500 |
19 | 塔峪镇 | 程家村 | 张*云 | 通过 | 500 |
20 | 塔峪镇 | 程家村 | 田*章 | 通过 | 500 |
21 | 塔峪镇 | 程家村 | 程克* | 通过 | 500 |
22 | 塔峪镇 | 程家村 | 胡* | 通过 | 500 |
23 | 塔峪镇 | 程家村 | 杜*梅 | 通过 | 500 |
24 | 塔峪镇 | 程家村 | 解*同 | 通过 | 500 |
25 | 塔峪镇 | 程家村 | 周*建 | 通过 | 500 |
26 | 塔峪镇 | 程家村 | 王*辉 | 通过 | 500 |
27 | 塔峪镇 | 程家村 | 程*森 | 通过 | 500 |
28 | 塔峪镇 | 程家村 | 孙*明 | 通过 | 500 |
29 | 塔峪镇 | 和平村 | 李*库 | 通过 | 420 |
30 | 塔峪镇 | 和平村 | 张*争 | 通过 | 500 |
31 | 塔峪镇 | 和平村 | 张*彪 | 通过 | 500 |
32 | 塔峪镇 | 和平村 | 崔* | 通过 | 500 |
33 | 塔峪镇 | 和平村 | 陈* | 通过 | 500 |
34 | 塔峪镇 | 和平村 | 王*洲 | 通过 | 500 |
35 | 塔峪镇 | 和平村 | 孙*柱 | 通过 | 500 |
36 | 塔峪镇 | 和平村 | 孟*东 | 通过 | 323.42 |
37 | 塔峪镇 | 和平村 | 刘*原 | 通过 | 30.88 |
38 | 塔峪镇 | 和平村 | 刘*丰 | 通过 | 117.14 |
39 | 塔峪镇 | 和平村 | 刘*庆 | 通过 | 500 |
40 | 塔峪镇 | 和平村 | 孟*昌 | 通过 | 500 |
41 | 塔峪镇 | 和平村 | 王*搏 | 通过 | 500 |
42 | 塔峪镇 | 和平村 | 李*强 | 通过 | 500 |
43 | 塔峪镇 | 和平村 | 孙*伟 | 通过 | 500 |
44 | 塔峪镇 | 和平村 | 詹* | 通过 | 500 |
45 | 塔峪镇 | 和平村 | 佟*义 | 通过 | 500 |
46 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 富*锋 | 通过 | 428.78 |
47 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 刘*和 | 通过 | 500 |
48 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 皮*民 | 通过 | 500 |
49 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 宋* | 通过 | 500 |
50 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 王*萍 | 通过 | 500 |
51 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 徐*军 | 通过 | 500 |
52 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 周*龙 | 通过 | 500 |
53 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 周*荣 | 通过 | 172.48 |
54 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 朱* | 通过 | 500 |
55 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 王* | 通过 | 500 |
56 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 姚* | 通过 | 500 |
57 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 王*鹏 | 通过 | 500 |
58 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 温*清 | 通过 | 500 |
59 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 王*元 | 通过 | 500 |
60 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 郑* | 通过 | 500 |
61 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 韩* | 通过 | 491.68 |
62 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 徐*平 | 通过 | 500 |
63 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 张*清 | 通过 | 500 |
64 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 王*冬 | 通过 | 500 |
65 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 张*福 | 通过 | 500 |
66 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 范*利 | 通过 | 500 |
67 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 金* | 通过 | 500 |
68 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 周*德 | 通过 | 500 |
69 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 薛* | 通过 | 500 |
70 | 塔峪镇 | 塔峪村 | 周* | 通过 | 500 |
二、公示时间
2026年9月2日至2026年9月8日,共5个工作日。
三、公示方式
线上公示:https://www.fswh.gov.cn/
四、监督反馈方式
公示期间如对名单有异议,可通过以下方式反映:
电话监督:56888043
注意事项:异议需提供具体事实依据,匿名反馈不予受理。
五、其他说明
最终补贴名单以公示期满后无异议或异议不成立的结果为准。
特此公示。
望花区发展和改革局
2026年9月2日