2021年抚顺市公安局望花分局及抚顺市公安局交通警察支队望花大队招聘警务辅助人员体能测试及笔试通知
根据《2021年抚顺市公安局望花分局及抚顺市公安局交通警察支队望花大队招聘警务辅助人员公告》安排,报名和资格审查工作已完成,共有324人进入体能测试(人员名单见附件1),通过体能测试的考生将进入笔试环节,笔试名单不再另行公布。体能测试及笔试相关事项通知如下:
一、疫情防控工作要求
参加体能测试和笔试的考生均需佩戴口罩入场,配合入场测温、出示大数据行程码和辽事通健康码、身份证原件、《健康申明及安全考试承诺书》(附件2)。体能测试时还需要出示《体能测试考生承诺书》(附件3)。
考生行程码显示十四天内有中高风险地区行程的,进入考场时需要提供72小时内核酸检测报告,请各位考生提前自查并做好准备。
二、体能测试
1、测试时间
按照报考岗位划分,于2021年10月12日(周二)上午和下午分别进行,具体时间安排如下:

考生到场后由工作人员发放准考证与顺序号,考生按顺序号依次入场参加考试,请各位考生合理安排到场时间。
2、测试地点
抚顺市维新劳务派遣有限公司二楼,抚顺市顺城区新城路27号门市(天丰大厦东走100米抚顺外建集团后三层楼“维新派遣”)
3、测试标准
男子组
项目 | 标 准 |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
女子组
项目 | 标 准 |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
4、测试方法
(1)10米×4往返跑
测试方法为:受测者用站立式起跑,听到发令后从S1线外起跑,当跑到S2线前面,推倒木块随即往回跑,跑到S1线前时再推倒木块跑回S2推倒另一木块,迅速回返冲出S1线,记录跑完全程的时间。以秒为单位,取一位小数,第二位小数非“0”时则进1。
注意事项:当受测者用手推木块时,脚不要越过S1和S2线。
(2)纵跳摸高
测试方法为:准备测试阶段,受测者双脚自然分开,呈站立姿势。接到指令后,受测者屈腿半蹲,双臂尽力后摆,然后向前上方快速摆臂,双腿同时发力,尽力垂直向上起跳,同时单手举起触摸固定的高度线或高度标识,触摸到高度线或者高度标识的视为合格。测试不得超过三次。
注意事项:
(1)起跳时,受测者双腿不能移动或有垫步动作;
(2)受测者指甲不得超过指尖0.3厘米;
(3)受测者徒手触摸,不得带手套等其他物品;
体能测试成绩表两项数据全部通过者视为体能测试通过。
5、测试流程
(1)入场:测温、出示行程码、健康码、身份证原件、承诺函、十四天内有中高风险地区行程的考生需要提供72小时内核酸检测报告。
(2)领取准考证并签到:凭身份证原件领取准考证与体能测试成绩单。
(3)测试:在规定区域自行热身后进行10米×4往返跑与纵跳摸高测试。
(4)出场:到出口处上交体能测试考试单并确认签字。
6、体能测试注意事项
(1)体能测试未到现场参加考试,视为自动放弃。
(2)体能测试项目中,纵跳摸高的测试的次数不超过3次,10米×4往返跑为1次。
(3)考生体能测试时自备运动服和运动鞋,体能测试成绩当场公布,并在体能测试成绩单上签名后方可离场,未在成绩单上签字确认的考生,视为放弃考试。
(4)如果发现考生弄虚作假、代考替考等违反考试纪律的,当场宣布取消体能测试资格,并按照相关规定严肃处理。
(5)测试时衣服口袋内不要装尖锐物以防测试受伤,不要佩戴项链手链等配饰,不允许穿钉鞋。个人物品和手机等放置在指定区域,体能测试过程中不允许携带手机。
(6)患有先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压、脑血管疾病、心肌炎、其他心脏病、冠状动脉病、严重心律不齐、血糖过高或过低的糖尿病、癫痫病、妊娠期及其他不适合体能测试项目的人员禁止参加测试。
考生要向考官如实告知身体健康情况,如果体能测试中途出现任何身体不适,应及时告知工作人员,并退出体能测试。未向考官告知身体真实情况导致在体能测试中发生意外或突发疾病的,产生的后果由考生自行承担。测试前,考生应自行活动身体以适应体能测试的相关要求。
(7)考生应听从工作人员安排在候考区域等待,按照测试流程进行测试,不得擅自离开考场和候考区。
(8)考试前一天,考生要早睡早起,保证良好睡眠,适当饮食,以适应体能测试的要求。
三、笔试
体能测试合格的考生进入笔试环节。
1、笔试时间及地点安排
2021年10月13日(周三)下午13:20-13:50入场(13:50后禁止入场),14:00-15:00考试。
本次考试分为两个考点,具体安排如下,请各位考生仔细查看。

2、考试形式
(1)采取闭卷笔答方式,考生必须使用2B铅笔在答题卡指定位置对准题号填涂作答。如要修改,先用橡皮擦拭干净后再重新填涂。答题卡个人信息要使用黑色签字笔书写。
(2)除按要求填写规定的内容以外,不得在答题卡上做其它任何标记,否则按违纪处理。
3、具体要求
(1)请参加笔试的考生务必携带身份证(原件)、准考证入场及附件2《健康申明及安全考试承诺书》,考点入口将有工作人员进行身份确认、核验行程码及健康码(十四天内有中高风险地区行程的考生需要提供72小时内核酸检测报告)、体温检测,无异常后方可进入考场;
(2)请参加笔试的考生携带2B铅笔(涂答题卡用)、黑色签字笔和橡皮等文具参加考试,并自觉遵守考场纪律,违反考场纪律者,按考场规定处理;
(3)考试前40分钟开始核验入场,考试前10分钟停止入场,考场大门封闭,请考生根据个人情况合理安排入场时间,保持现场秩序,避免聚集。
四、注意事项
1.请各位考生自行核对《2021年抚顺市公安局望花分局及抚顺市公安局交通警察支队望花大队招聘警务辅助人员——体测人员名单》中的个人信息。
2.请所有考生妥善保管《准考证》,出现污损、遗失等情况,导致无法参加各项考试的,后果自负。
咨询电话:024-52874656;18741399288;18642335655
纪律监督电话:024-56653011
附件1:2021年抚顺市公安局望花分局及抚顺市公安局交通警察支队望花大队招聘警务辅助人员——体测人员名单
附件2:健康申明及安全考试承诺书
附件3:体能测试考生承诺书
抚顺市公安局望花公安分局
抚顺市公安局交通警察支队望花交通警察大队
抚顺市维新劳务派遣有限公司
2021年10月11日
附件1:
2021年抚顺市公安局望花分局及抚顺市公安局交通警察支队望花大队招聘警务辅助人员——体测人员名单
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 是否服从调剂 |
1 | WH001 | 社区警务勤务辅警 | 田晶 | 21040419******0648 | 女 | 大专 | 否 |
2 | WH002 | 窗口服务文职辅警 | 刘知璇 | 21040419******0627 | 女 | 大专 | 是 |
3 | WH003 | 社区警务勤务辅警 | 孙趁 | 41042319******2524 | 女 | 中专 | 是 |
4 | WH004 | 社区警务勤务辅警 | 付健 | 21040419******1224 | 女 | 大专 | 是 |
5 | WH005 | 社区警务勤务辅警 | 王丹 | 21040419******3960 | 女 | 大专 | 是 |
6 | WH006 | 社区警务勤务辅警 | 周永杰 | 20140219******0713 | 男 | 本科 | 是 |
7 | WH007 | 交通管理勤务辅警(一) | 程禹豪 | 21040419******1212 | 男 | 大专 | 是 |
8 | WH008 | 派出所勤务辅警 | 吴振兴 | 21042119******0211 | 男 | 中专 | 是 |
9 | WH009 | 机关警种文职辅警(一) | 蔡文晶 | 21040419******0646 | 女 | 本科 | 是 |
10 | WH010 | 社区警务勤务辅警 | 李玲 | 21040419******0624 | 女 | 大专 | 是 |
11 | WH011 | 社区警务勤务辅警 | 徐萍 | 21042219******2123 | 女 | 本科 | 是 |
12 | WH012 | 社区警务勤务辅警 | 陈静 | 21040419******2122 | 女 | 高中 | 是 |
13 | WH013 | 社区警务勤务辅警 | 杨雪 | 21040319******0626 | 女 | 大专 | 是 |
14 | WH014 | 社区警务勤务辅警 | 张爱晨 | 21100519******002X | 女 | 大专 | 是 |
15 | WH015 | 社区警务勤务辅警 | 吴丽丽 | 21040219******1326 | 女 | 大专 | 是 |
16 | WH016 | 机关警种文职辅警(二) | 王雪 | 21040419******1241 | 女 | 大专 | 是 |
17 | WH017 | 窗口服务文职辅警 | 王璐 | 21040419******2721 | 女 | 本科 | 是 |
18 | WH018 | 社区警务勤务辅警 | 芦艳 | 21040219******2028 | 女 | 本科 | 是 |
19 | WH019 | 社区警务勤务辅警 | 邵丹 | 21040219******2223 | 女 | 大专 | 是 |
20 | WH020 | 社区警务勤务辅警 | 贾冰 | 21041119******351X | 男 | 大专 | 是 |
21 | WH021 | 社区警务勤务辅警 | 孙磊 | 21041119******4114 | 男 | 中专 | 是 |
22 | WH022 | 社区警务勤务辅警 | 金姝 | 21040319******3725 | 女 | 大专 | 是 |
23 | WH023 | 社区警务勤务辅警 | 顾思思 | 21040419******212X | 女 | 大专 | 是 |
24 | WH024 | 窗口服务文职辅警 | 武悦虹 | 21040419******1249 | 女 | 本科 | 是 |
25 | WH025 | 社区警务勤务辅警 | 史秀梅 | 21040319******372X | 女 | 高中 | 是 |
26 | WH026 | 社区警务勤务辅警 | 董宝菊 | 21042119******1047 | 女 | 本科 | 是 |
27 | WH027 | 社区警务勤务辅警 | 王肇跃 | 21041119******1417 | 男 | 大专 | 是 |
28 | WH028 | 社区警务勤务辅警 | 王浩 | 21040419******0632 | 男 | 高中 | 是 |
29 | WH029 | 社区警务勤务辅警 | 毕安娜 | 21040419******3921 | 女 | 大专 | 是 |
30 | WH030 | 社区警务勤务辅警 | 鲍淼 | 21040319******1849 | 女 | 本科 | 是 |
31 | WH031 | 社区警务勤务辅警 | 傅娜 | 21011219******1440 | 女 | 大专 | 是 |
32 | WH032 | 社区警务勤务辅警 | 张敏 | 21040419******3322 | 女 | 大专 | 是 |
33 | WH033 | 社区警务勤务辅警 | 张兆福 | 21040419******3614 | 男 | 大专 | 是 |
34 | WH034 | 社区警务勤务辅警 | 邓爽 | 21040419******1245 | 女 | 本科 | 是 |
35 | WH035 | 社区警务勤务辅警 | 张奇 | 21040419******3626 | 女 | 高中 | 是 |
36 | WH036 | 派出所勤务辅警 | 邱巍 | 21040419******1272 | 男 | 高中 | 是 |
37 | WH037 | 社区警务勤务辅警 | 高阳 | 21041119******0026 | 女 | 中专 | 是 |
38 | WH038 | 机关警种文职辅警(一) | 卑丽萌 | 21041119******2041 | 女 | 大专 | 是 |
39 | WH039 | 社区警务勤务辅警 | 宁爽 | 21040319******0021 | 女 | 高中 | 是 |
40 | WH040 | 社区警务勤务辅警 | 史春光 | 21040419******3327 | 女 | 大专 | 是 |
41 | WH041 | 社区警务勤务辅警 | 武凌君 | 21041119******3841 | 女 | 本科 | 是 |
42 | WH042 | 社区警务勤务辅警 | 申彤 | 21040419******1828 | 女 | 本科 | 是 |
43 | WH043 | 社区警务勤务辅警 | 刘冬雪 | 21040220******0524 | 女 | 高中 | 是 |
44 | WH044 | 派出所勤务辅警 | 梁家豪 | 21040419******2115 | 男 | 中专 | 是 |
45 | WH045 | 派出所勤务辅警 | 祝嘉昂 | 21041119******4110 | 男 | 大专 | 是 |
46 | WH046 | 派出所勤务辅警 | 王铁 | 21040419******3311 | 男 | 大专 | 是 |
47 | WH047 | 派出所勤务辅警 | 刘东 | 21040419******1835 | 男 | 高中 | 是 |
48 | WH048 | 社区警务勤务辅警 | 杨微 | 21040419******3023 | 女 | 大专 | 是 |
49 | WH049 | 社区警务勤务辅警 | 赵忠原 | 21040419******3015 | 男 | 大专 | 是 |
50 | WH050 | 社区警务勤务辅警 | 韩嘉凯 | 21040219******2010 | 男 | 高中 | 是 |
51 | WH051 | 社区警务勤务辅警 | 李宏伟 | 21040419******2116 | 男 | 高中 | 是 |
52 | WH052 | 社区警务勤务辅警 | 安亮 | 21040219******0011 | 男 | 中专 | 是 |
53 | WH053 | 社区警务勤务辅警 | 林爽 | 21042119******0224 | 女 | 高中 | 是 |
54 | WH054 | 社区警务勤务辅警 | 毛海燕 | 21040319******2724 | 女 | 中专 | 是 |
55 | WH055 | 社区警务勤务辅警 | 张雪 | 21040319******0045 | 女 | 高中 | 是 |
56 | WH056 | 社区警务勤务辅警 | 刘芙含 | 21040419******2425 | 女 | 本科 | 是 |
57 | WH057 | 交通管理勤务辅警(二) | 高文广 | 21040419******3319 | 男 | 高中 | 是 |
58 | WH058 | 窗口服务文职辅警 | 王民欢 | 21040319******0028 | 女 | 大专 | 是 |
59 | WH059 | 社区警务勤务辅警 | 郭思彤 | 21040319******2722 | 女 | 大专 | 否 |
60 | WH060 | 机关警种文职辅警(一) | 黄天悦 | 21040419******1219 | 男 | 本科 | 是 |
61 | WH061 | 派出所勤务辅警 | 高志斌 | 21040319******3335 | 男 | 大专 | 否 |
62 | WH062 | 社区警务勤务辅警 | 刘丽 | 21040419******2721 | 女 | 高中 | 是 |
63 | WH063 | 派出所勤务辅警 | 张贺 | 21040319******181X | 男 | 大专 | 否 |
64 | WH064 | 派出所勤务辅警 | 姜宽 | 21040419******3934 | 男 | 大专 | 否 |
65 | WH065 | 社区警务勤务辅警 | 李楠 | 21040419******0625 | 女 | 本科 | 是 |
66 | WH066 | 机关警种文职辅警(一) | 邢昆 | 21040319******0324 | 女 | 本科 | 是 |
67 | WH067 | 社区警务勤务辅警 | 段丽 | 21040319******3327 | 女 | 高中 | 是 |
68 | WH068 | 社区警务勤务辅警 | 孙磊 | 21040219******2966 | 女 | 大专 | 是 |
69 | WH069 | 社区警务勤务辅警 | 白雪 | 21040419******1829 | 女 | 中专 | 是 |
70 | WH070 | 派出所勤务辅警 | 李诺 | 21040419******3334 | 男 | 中专 | 是 |
71 | WH071 | 社区警务勤务辅警 | 赵德智 | 21040419******1813 | 男 | 本科 | 是 |
72 | WH072 | 社区警务勤务辅警 | 丛黎黎 | 21040419******1246 | 女 | 中专 | 是 |
73 | WH073 | 社区警务勤务辅警 | 冯爽 | 21040419******332X | 女 | 大专 | 是 |
74 | WH074 | 社区警务勤务辅警 | 鲁海英 | 21040319******3925 | 女 | 本科 | 是 |
75 | WH075 | 社区警务勤务辅警 | 张思倩 | 21040419******2126 | 女 | 中专 | 是 |
76 | WH076 | 派出所勤务辅警 | 刘军 | 21040419******3310 | 男 | 中专 | 是 |
77 | WH077 | 社区警务勤务辅警 | 杨欣豫 | 21040419******1823 | 女 | 大专 | 是 |
78 | WH078 | 机关警种文职辅警(一) | 郭鑫 | 21040419******1226 | 女 | 本科 | 是 |
79 | WH079 | 社区警务勤务辅警 | 张雨朦 | 21040319******0928 | 女 | 大专 | 是 |
80 | WH080 | 窗口服务文职辅警 | 芦丽丹 | 21040419******3025 | 女 | 大专 | 是 |
81 | WH081 | 社区警务勤务辅警 | 罗巍 | 21040419******1240 | 女 | 中专 | 是 |
82 | WH082 | 窗口服务文职辅警 | 姜欣玫 | 21041119******182X | 女 | 大专 | 是 |
83 | WH083 | 社区警务勤务辅警 | 崔雪晶 | 21040419******2123 | 女 | 大专 | 是 |
84 | WH084 | 机关警种勤务辅警 | 高成明 | 21041119******2018 | 男 | 大专 | 是 |
85 | WH085 | 社区警务勤务辅警 | 佟国柱 | 21040419******1212 | 男 | 高中 | 是 |
86 | WH086 | 社区警务勤务辅警 | 许洋 | 21040419******3315 | 男 | 高中 | 否 |
87 | WH087 | 社区警务勤务辅警 | 张妍 | 21040419******1226 | 女 | 大专 | 否 |
88 | WH088 | 社区警务勤务辅警 | 徐晓婷 | 21040419******1249 | 女 | 本科 | 否 |
89 | WH089 | 社区警务勤务辅警 | 徐赫 | 21040419******1248 | 女 | 高中 | 是 |
90 | WH090 | 派出所勤务辅警 | 马克睿 | 21040419******123X | 男 | 大专 | 是 |
91 | WH091 | 社区警务勤务辅警 | 崔丽娜 | 21040419******1223 | 女 | 大专 | 是 |
92 | WH092 | 社区警务勤务辅警 | 李程 | 21040419******3011 | 男 | 高中 | 是 |
93 | WH093 | 社区警务勤务辅警 | 孙克强 | 21040419******1837 | 男 | 高中 | 是 |
94 | WH094 | 社区警务勤务辅警 | 付晓洋 | 21040219******0914 | 男 | 大专 | 是 |
95 | WH095 | 社区警务勤务辅警 | 王慧 | 21040419******2122 | 女 | 高中 | 是 |
96 | WH096 | 社区警务勤务辅警 | 周丽会 | 21018119******1525 | 女 | 高中 | 是 |
97 | WH097 | 社区警务勤务辅警 | 王天娇 | 21040419******2743 | 女 | 本科 | 是 |
98 | WH098 | 社区警务勤务辅警 | 李翠 | 21040419******0022 | 女 | 大专 | 是 |
99 | WH099 | 社区警务勤务辅警 | 张越 | 21040219******2924 | 女 | 本科 | 是 |
100 | WH100 | 社区警务勤务辅警 | 佟竹 | 21042119******0029 | 女 | 大专 | 是 |
101 | WH101 | 社区警务勤务辅警 | 杨莹 | 21040419******3923 | 女 | 本科 | 是 |
102 | WH102 | 社区警务勤务辅警 | 刘玉婷 | 21040419******124X | 女 | 本科 | 是 |
103 | WH103 | 社区警务勤务辅警 | 赵明亮 | 21040419******0319 | 男 | 中专 | 是 |
104 | WH104 | 社区警务勤务辅警 | 张志光 | 21040419******2439 | 男 | 大专 | 是 |
105 | WH105 | 派出所勤务辅警 | 王逢时 | 21040419******2410 | 男 | 大专 | 是 |
106 | WH106 | 派出所勤务辅警 | 张洋 | 21041119******3517 | 男 | 中专 | 是 |
107 | WH107 | 社区警务勤务辅警 | 曹兴淳 | 21040419******2413 | 男 | 大专 | 是 |
108 | WH108 | 社区警务勤务辅警 | 赵言 | 21040219******2011 | 男 | 高中 | 是 |
109 | WH109 | 社区警务勤务辅警 | 曹旭 | 21040419******3927 | 女 | 大专 | 是 |
110 | WH110 | 机关警种勤务辅警 | 刘刚 | 21040419******0318 | 男 | 高中 | 是 |
111 | WH111 | 机关警种文职辅警(一) | 赵嫄嫄 | 21040319******0328 | 女 | 大专 | 是 |
112 | WH112 | 社区警务勤务辅警 | 范丹 | 21040419******3019 | 男 | 大专 | 是 |
113 | WH113 | 机关警种文职辅警(一) | 冷雪飞 | 21040419******0611 | 男 | 大专 | 否 |
114 | WH114 | 机关警种文职辅警(一) | 张雪 | 21040219******0242 | 女 | 本科 | 否 |
115 | WH115 | 社区警务勤务辅警 | 李冬雪 | 21040419******3321 | 女 | 大专 | 是 |
116 | WH116 | 社区警务勤务辅警 | 闫冰 | 21040419******0644 | 女 | 大专 | 是 |
117 | WH117 | 窗口服务文职辅警 | 骆娇 | 21040419******1223 | 女 | 本科 | 是 |
118 | WH118 | 社区警务勤务辅警 | 赵雪楠 | 21030219******2428 | 女 | 大专 | 是 |
119 | WH119 | 机关警种文职辅警(一) | 李朋华 | 21042319******0827 | 女 | 大专 | 是 |
120 | WH120 | 社区警务勤务辅警 | 黄鹤 | 21040419******3316 | 男 | 高中 | 是 |
121 | WH121 | 派出所勤务辅警 | 姚景远 | 21040419******2113 | 男 | 中专 | 是 |
122 | WH122 | 社区警务勤务辅警 | 冯博 | 21040419******0629 | 女 | 大专 | 是 |
123 | WH123 | 社区警务勤务辅警 | 曹瑞雪 | 21040419******1823 | 女 | 大专 | 是 |
124 | WH124 | 窗口服务文职辅警 | 孙美钰 | 21041119******2728 | 女 | 大专 | 是 |
125 | WH125 | 社区警务勤务辅警 | 佟岩 | 21040419******3986 | 女 | 本科 | 是 |
126 | WH126 | 社区警务勤务辅警 | 代一晴 | 21041120******3529 | 女 | 高中 | 是 |
127 | WH127 | 社区警务勤务辅警 | 曹莹 | 21040419******3924 | 女 | 大专 | 是 |
128 | WH128 | 社区警务勤务辅警 | 刘文婷 | 21040419******3025 | 女 | 大专 | 是 |
129 | WH129 | 社区警务勤务辅警 | 赵晗 | 21040419******2726 | 女 | 中专 | 是 |
130 | WH130 | 社区警务勤务辅警 | 祝威 | 21040219******0015 | 男 | 中专 | 是 |
131 | WH131 | 社区警务勤务辅警 | 朱筠怡 | 23012219******0020 | 女 | 大专 | 是 |
132 | WH132 | 社区警务勤务辅警 | 张聪 | 21040419******122X | 女 | 大专 | 是 |
133 | WH133 | 社区警务勤务辅警 | 梁菁菁 | 21041119******2924 | 女 | 中专 | 是 |
134 | WH134 | 社区警务勤务辅警 | 王晶晶 | 21040419******0625 | 女 | 本科 | 是 |
135 | WH135 | 社区警务勤务辅警 | 张俊博 | 21040419******1241 | 女 | 本科 | 是 |
136 | WH136 | 社区警务勤务辅警 | 孙彧 | 21040419******2147 | 女 | 高中 | 否 |
137 | WH137 | 社区警务勤务辅警 | 刘丹丹 | 21040219******2449 | 女 | 中专 | 是 |
138 | WH138 | 交通管理勤务辅警(一) | 刘玉 | 21042219******0233 | 男 | 大专 | 是 |
139 | WH139 | 派出所勤务辅警 | 徐丹 | 21041119******3233 | 男 | 大专 | 是 |
140 | WH140 | 机关警种文职辅警(一) | 鲁晓航 | 21052219******0029 | 女 | 本科 | 是 |
141 | WH141 | 窗口服务文职辅警 | 李梓嘉 | 21040419******2429 | 女 | 本科 | 是 |
142 | WH142 | 交通管理勤务辅警(一) | 杨智超 | 21040419******271X | 男 | 大专 | 是 |
143 | WH143 | 社区警务勤务辅警 | 田健 | 21040419******3620 | 女 | 大专 | 是 |
144 | WH144 | 社区警务勤务辅警 | 李杰 | 21040319******3728 | 女 | 大专 | 是 |
145 | WH145 | 社区警务勤务辅警 | 戚欣 | 21040419******2428 | 女 | 中专 | 是 |
146 | WH146 | 社区警务勤务辅警 | 于丹丹 | 21040419******0620 | 女 | 本科 | 是 |
147 | WH147 | 社区警务勤务辅警 | 王丹 | 21040419******214X | 女 | 大专 | 是 |
148 | WH148 | 社区警务勤务辅警 | 谭成 | 21041119******0020 | 女 | 本科 | 是 |
149 | WH149 | 社区警务勤务辅警 | 王晓楠 | 21040419******2126 | 女 | 中专 | 是 |
150 | WH150 | 社区警务勤务辅警 | 王冬倩 | 21040419******0642 | 女 | 本科 | 是 |
151 | WH151 | 社区警务勤务辅警 | 王刚 | 21040219******353X | 男 | 中专 | 是 |
152 | WH152 | 派出所勤务辅警 | 夏洪斌 | 21042119******1239 | 男 | 高中 | 是 |
153 | WH153 | 社区警务勤务辅警 | 陈菊 | 21040419******2121 | 女 | 大专 | 是 |
154 | WH154 | 派出所勤务辅警 | 刘健 | 21040419******1816 | 男 | 大专 | 是 |
155 | WH155 | 机关警种文职辅警(一) | 申婷 | 21040319******3729 | 女 | 大专 | 是 |
156 | WH156 | 机关警种勤务辅警 | 李帆 | 21041119******3534 | 男 | 大专 | 是 |
157 | WH157 | 社区警务勤务辅警 | 马爽 | 21040419******1227 | 女 | 本科 | 是 |
158 | WH158 | 社区警务勤务辅警 | 陈红泽 | 21040319******0924 | 女 | 高中 | 是 |
159 | WH159 | 社区警务勤务辅警 | 姚丹 | 21040219******1722 | 女 | 大专 | 是 |
160 | WH160 | 社区警务勤务辅警 | 张欣 | 21040419******0647 | 女 | 本科 | 是 |
161 | WH161 | 窗口服务文职辅警 | 王婉萌 | 21040419******1228 | 女 | 大专 | 是 |
162 | WH162 | 社区警务勤务辅警 | 苗雨 | 21040419******164x | 女 | 高中 | 是 |
163 | WH163 | 社区警务勤务辅警 | 袁媛 | 21041119******3823 | 女 | 中专 | 是 |
164 | WH164 | 社区警务勤务辅警 | 宋波 | 21040219******4131 | 男 | 大专 | 是 |
165 | WH165 | 社区警务勤务辅警 | 马晓燕 | 21040419******2120 | 女 | 中专 | 是 |
166 | WH166 | 机关警种勤务辅警 | 谷怀宇 | 21040419******1211 | 男 | 大专 | 是 |
167 | WH167 | 社区警务勤务辅警 | 李晔 | 21040219******3221 | 女 | 本科 | 是 |
168 | WH168 | 社区警务勤务辅警 | 陈继艳 | 21040319******1821 | 女 | 中专 | 是 |
169 | WH169 | 社区警务勤务辅警 | 钱晓强 | 21040419******0652 | 男 | 大专 | 是 |
170 | WH170 | 社区警务勤务辅警 | 王萍 | 21040419******3026 | 女 | 中专 | 是 |
171 | WH171 | 机关警种文职辅警(一) | 刘晓爽 | 21040219******0920 | 女 | 本科 | 是 |
172 | WH172 | 社区警务勤务辅警 | 张羽 | 21040419******2424 | 女 | 中专 | 是 |
173 | WH173 | 机关警种文职辅警(二) | 冷东瑞 | 21040319******2725 | 女 | 大专 | 是 |
174 | WH174 | 交通管理勤务辅警(一) | 刘瀚徽 | 21041119******0411 | 男 | 大专 | 否 |
175 | WH175 | 社区警务勤务辅警 | 祁娜 | 21040219******1527 | 女 | 本科 | 是 |
176 | WH176 | 社区警务勤务辅警 | 张丽娜 | 21040419******1829 | 女 | 中专 | 是 |
177 | WH177 | 社区警务勤务辅警 | 王韵月 | 21040419******1240 | 女 | 大专 | 是 |
178 | WH178 | 社区警务勤务辅警 | 金洪波 | 21041119******3218 | 男 | 大专 | 是 |
179 | WH179 | 社区警务勤务辅警 | 刘洋 | 21040419******0629 | 女 | 中专 | 是 |
180 | WH180 | 交通管理勤务辅警(一) | 张振远 | 13098420******1811 | 男 | 中专 | 是 |
181 | WH181 | 社区警务勤务辅警 | 杨淼 | 21040219******0023 | 女 | 大专 | 是 |
182 | WH182 | 社区警务勤务辅警 | 李翠瑶 | 21041119******3549 | 女 | 大专 | 是 |
183 | WH183 | 社区警务勤务辅警 | 李胜圆 | 21040419******1224 | 女 | 大专 | 是 |
184 | WH184 | 社区警务勤务辅警 | 李囡 | 21040419******1260 | 女 | 中专 | 是 |
185 | WH185 | 社区警务勤务辅警 | 李静 | 21042119******1046 | 女 | 高中 | 是 |
186 | WH186 | 窗口服务文职辅警 | 吴娇 | 21040319******0925 | 女 | 大专 | 是 |
187 | WH187 | 社区警务勤务辅警 | 王肇龙 | 21041119******1411 | 男 | 大专 | 是 |
188 | WH188 | 社区警务勤务辅警 | 赵旭 | 21040419******0610 | 男 | 中专 | 是 |
189 | WH189 | 社区警务勤务辅警 | 于洋 | 21040419******0651 | 男 | 大专 | 是 |
190 | WH190 | 社区警务勤务辅警 | 王芷昀 | 21040419******0326 | 女 | 大专 | 是 |
191 | WH191 | 社区警务勤务辅警 | 佟晓宇 | 21040419******0016 | 男 | 中专 | 是 |
192 | WH192 | 社区警务勤务辅警 | 王鑫 | 21040219******002x | 女 | 大专 | 是 |
193 | WH193 | 窗口服务文职辅警 | 刘师彤 | 21040219******0920 | 女 | 大专 | 是 |
194 | WH194 | 社区警务勤务辅警 | 王哲新 | 21040219******0515 | 男 | 中专 | 是 |
195 | WH195 | 社区警务勤务辅警 | 康敏琪 | 21040419******0627 | 女 | 中专 | 是 |
196 | WH196 | 窗口服务文职辅警 | 吕馨玥 | 21040419******3024 | 女 | 大专 | 是 |
197 | WH197 | 社区警务勤务辅警 | 谢国勋 | 21040319******0318 | 男 | 大专 | 是 |
198 | WH198 | 社区警务勤务辅警 | 周春梅 | 21080219******254X | 女 | 大专 | 是 |
199 | WH199 | 社区警务勤务辅警 | 曹阳 | 21040419******2423 | 女 | 大专 | 是 |
200 | WH200 | 社区警务勤务辅警 | 邵永凤 | 21042219******1549 | 女 | 高中 | 是 |
201 | WH201 | 社区警务勤务辅警 | 齐春楠 | 21040419******2421 | 女 | 中专 | 是 |
202 | WH202 | 派出所勤务辅警 | 张东 | 21040419******3319 | 男 | 高中 | 是 |
203 | WH203 | 社区警务勤务辅警 | 许婷婷 | 21042319******302x | 女 | 高中 | 是 |
204 | WH204 | 社区警务勤务辅警 | 朱赛楠 | 21040419******0625 | 女 | 大专 | 是 |
205 | WH205 | 社区警务勤务辅警 | 赵丹 | 21041119******0442 | 女 | 大专 | 是 |
206 | WH206 | 社区警务勤务辅警 | 赵成颖 | 21040419******2148 | 女 | 高中 | 是 |
207 | WH207 | 社区警务勤务辅警 | 曲奚呈 | 21040419******1217 | 男 | 大专 | 是 |
208 | WH208 | 社区警务勤务辅警 | 马春雨 | 21040419******1283 | 女 | 大专 | 是 |
209 | WH209 | 社区警务勤务辅警 | 范佳星 | 21040419******0641 | 女 | 大专 | 是 |
210 | WH210 | 派出所勤务辅警 | 谢文伟 | 21040419******3317 | 男 | 高中 | 是 |
211 | WH211 | 社区警务勤务辅警 | 卢旻 | 21040219******1527 | 女 | 本科 | 是 |
212 | WH212 | 社区警务勤务辅警 | 孙琪 | 21042219******0048 | 女 | 本科 | 是 |
213 | WH213 | 社区警务勤务辅警 | 马雪 | 21040419******1248 | 女 | 中专 | 是 |
